Please login before placing your bets
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 12:00 am | Aguacateros de Michoacan | -621 $250 | $500 | $375 |
Libertadores Queretaro | 389 $250 | $500 | $375 | |
11-04 12:00 am | Dorados de Chihuahua | -102 $250 | $500 | $375 |
Fuerza Regia de Monterrey | -129 $250 | $500 | $375 | |
11-04 03:00 am | Mineros Zacatecas | -279 $200 | $375 | $275 |
Lenadores de Durango | 199 $200 | $375 | $275 | |
11-04 03:00 am | Soles de Mexicali | -218 $200 | $375 | $275 |
Astros de Jalisco | 160 $200 | $375 | $275 | |
11-05 12:00 am | Libertadores Queretaro | 395 $100 | $100 | $100 |
Aguacateros de Michoacan | -749 $100 | $100 | $100 | |
11-05 12:00 am | Fuerza Regia de Monterrey | -132 $100 | $100 | $100 |
Dorados de Chihuahua | -109 $100 | $100 | $100 |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 12:00 am | Aguacateros de Michoacan | -362 $100 | $100 | $100 |
Libertadores Queretaro | 250 $100 | $100 | $100 | |
11-04 12:00 am | Dorados de Chihuahua | -101 $100 | $100 | $100 |
Fuerza Regia de Monterrey | -132 $100 | $100 | $100 | |
11-04 03:00 am | Mineros Zacatecas | -216 $100 | $100 | $100 |
Lenadores de Durango | 159 $100 | $100 | $100 | |
11-04 03:00 am | Soles de Mexicali | -184 $100 | $100 | $100 |
Astros de Jalisco | 137 $100 | $100 | $100 | |
11-05 12:00 am | Libertadores Queretaro | 255 $100 | $100 | $100 |
Aguacateros de Michoacan | -371 $100 | $100 | $100 | |
11-05 12:00 am | Fuerza Regia de Monterrey | -126 $100 | $100 | $100 |
Dorados de Chihuahua | -105 $100 | $100 | $100 |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 12:00 am | Aguacateros de Michoacan | |||
Libertadores Queretaro | ||||
11-04 12:00 am | Dorados de Chihuahua | |||
Fuerza Regia de Monterrey | ||||
11-04 03:00 am | Mineros Zacatecas | |||
Lenadores de Durango | ||||
11-04 03:00 am | Soles de Mexicali | |||
Astros de Jalisco | ||||
11-05 12:00 am | Libertadores Queretaro | |||
Aguacateros de Michoacan | ||||
11-05 12:00 am | Fuerza Regia de Monterrey | |||
Dorados de Chihuahua |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 12:00 am | Aguacateros de Michoacan | |||
Libertadores Queretaro | ||||
11-04 12:00 am | Dorados de Chihuahua | |||
Fuerza Regia de Monterrey | ||||
11-04 03:00 am | Mineros Zacatecas | |||
Lenadores de Durango | ||||
11-04 03:00 am | Soles de Mexicali | |||
Astros de Jalisco | ||||
11-05 12:00 am | Libertadores Queretaro | |||
Aguacateros de Michoacan | ||||
11-05 12:00 am | Fuerza Regia de Monterrey | |||
Dorados de Chihuahua |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 12:00 am | Aguacateros de Michoacan | |||
Libertadores Queretaro | ||||
11-04 12:00 am | Dorados de Chihuahua | |||
Fuerza Regia de Monterrey | ||||
11-04 03:00 am | Mineros Zacatecas | |||
Lenadores de Durango | ||||
11-04 03:00 am | Soles de Mexicali | |||
Astros de Jalisco | ||||
11-05 12:00 am | Libertadores Queretaro | |||
Aguacateros de Michoacan | ||||
11-05 12:00 am | Fuerza Regia de Monterrey | |||
Dorados de Chihuahua |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 12:00 am | Aguacateros de Michoacan | |||
Libertadores Queretaro | ||||
11-04 12:00 am | Dorados de Chihuahua | |||
Fuerza Regia de Monterrey | ||||
11-04 03:00 am | Mineros Zacatecas | |||
Lenadores de Durango | ||||
11-04 03:00 am | Soles de Mexicali | |||
Astros de Jalisco | ||||
11-05 12:00 am | Libertadores Queretaro | |||
Aguacateros de Michoacan | ||||
11-05 12:00 am | Fuerza Regia de Monterrey | |||
Dorados de Chihuahua |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 12:00 am | Aguacateros de Michoacan | |||
Libertadores Queretaro | ||||
11-04 12:00 am | Dorados de Chihuahua | |||
Fuerza Regia de Monterrey | ||||
11-04 03:00 am | Mineros Zacatecas | |||
Lenadores de Durango | ||||
11-04 03:00 am | Soles de Mexicali | |||
Astros de Jalisco | ||||
11-05 12:00 am | Libertadores Queretaro | |||
Aguacateros de Michoacan | ||||
11-05 12:00 am | Fuerza Regia de Monterrey | |||
Dorados de Chihuahua |
Your selections | Risk | To Win |