Please login before placing your bets
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-06 07:30 pm | Werder Bremen | 144 $3600 | $3600 | $1200 |
FC Koln | 201 $3600 | $3600 | $1200 | |
11-07 02:30 pm | Augsburg | 195 $1800 | $1800 | $600 |
Hertha Berlin | 146 $1800 | $1800 | $600 | |
11-07 02:30 pm | Mainz 05 | 122 $1800 | $1800 | $600 |
Schalke 04 | 246 $1800 | $1800 | $600 | |
11-07 02:30 pm | Stuttgart | 171 $1800 | $1800 | $600 |
Eintracht Frankfurt | 159 $1800 | $1800 | $600 | |
11-07 02:30 pm | Union Berlin | -106 $1800 | $1800 | $600 |
Arminia Bielefeld | 318 $1800 | $1800 | $600 | |
11-07 02:30 pm | RB Leipzig | -288 $1800 | $1800 | $600 |
Freiburg | 874 $1800 | $1800 | $600 | |
11-07 05:30 pm | Borussia Dortmund | 323 $1800 | $1800 | $600 |
Bayern Munich | -126 $1800 | $1800 | $600 | |
11-08 02:30 pm | Wolfsburg | 115 $1800 | $1800 | $600 |
Hoffenheim | 239 $1800 | $1800 | $600 | |
11-08 05:00 pm | Bayer Leverkusen | 140 $1800 | $1800 | $600 |
Borussia Monchengladbach | 201 $1800 | $1800 | $600 |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-06 07:30 pm | Werder Bremen | 203 $1200 | $1200 | $600 |
FC Koln | 256 $1200 | $1200 | $600 | |
11-07 02:30 pm | Augsburg | 246 $600 | $600 | $300 |
Hertha Berlin | 211 $600 | $600 | $300 | |
11-07 02:30 pm | Mainz 05 | 188 $600 | $600 | $300 |
Schalke 04 | 293 $600 | $600 | $300 | |
11-07 02:30 pm | Stuttgart | 219 $600 | $600 | $300 |
Eintracht Frankfurt | 210 $600 | $600 | $300 | |
11-07 02:30 pm | Union Berlin | 167 $600 | $600 | $300 |
Arminia Bielefeld | 361 $600 | $600 | $300 | |
11-07 02:30 pm | RB Leipzig | -120 $600 | $600 | $300 |
Freiburg | 666 $600 | $600 | $300 | |
11-07 05:30 pm | Borussia Dortmund | 351 $600 | $600 | $300 |
Bayern Munich | 125 $600 | $600 | $300 | |
11-08 02:30 pm | Wolfsburg | 176 $600 | $600 | $300 |
Hoffenheim | 279 $600 | $600 | $300 | |
11-08 05:00 pm | Bayer Leverkusen | 202 $600 | $600 | $300 |
Borussia Monchengladbach | 255 $600 | $600 | $300 |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-06 07:30 pm | Werder Bremen | |||
FC Koln | ||||
11-07 02:30 pm | Augsburg | |||
Hertha Berlin | ||||
11-07 02:30 pm | Mainz 05 | |||
Schalke 04 | ||||
11-07 02:30 pm | Stuttgart | |||
Eintracht Frankfurt | ||||
11-07 02:30 pm | Union Berlin | |||
Arminia Bielefeld | ||||
11-07 02:30 pm | RB Leipzig | |||
Freiburg | ||||
11-07 05:30 pm | Borussia Dortmund | |||
Bayern Munich | ||||
11-08 02:30 pm | Wolfsburg | |||
Hoffenheim | ||||
11-08 05:00 pm | Bayer Leverkusen | |||
Borussia Monchengladbach |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-06 07:30 pm | Werder Bremen | |||
FC Koln | ||||
11-07 02:30 pm | Augsburg | |||
Hertha Berlin | ||||
11-07 02:30 pm | Mainz 05 | |||
Schalke 04 | ||||
11-07 02:30 pm | Stuttgart | |||
Eintracht Frankfurt | ||||
11-07 02:30 pm | Union Berlin | |||
Arminia Bielefeld | ||||
11-07 02:30 pm | RB Leipzig | |||
Freiburg | ||||
11-07 05:30 pm | Borussia Dortmund | |||
Bayern Munich | ||||
11-08 02:30 pm | Wolfsburg | |||
Hoffenheim | ||||
11-08 05:00 pm | Bayer Leverkusen | |||
Borussia Monchengladbach |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-06 07:30 pm | Werder Bremen | |||
FC Koln | ||||
11-07 02:30 pm | Augsburg | |||
Hertha Berlin | ||||
11-07 02:30 pm | Mainz 05 | |||
Schalke 04 | ||||
11-07 02:30 pm | Stuttgart | |||
Eintracht Frankfurt | ||||
11-07 02:30 pm | Union Berlin | |||
Arminia Bielefeld | ||||
11-07 02:30 pm | RB Leipzig | |||
Freiburg | ||||
11-07 05:30 pm | Borussia Dortmund | |||
Bayern Munich | ||||
11-08 02:30 pm | Wolfsburg | |||
Hoffenheim | ||||
11-08 05:00 pm | Bayer Leverkusen | |||
Borussia Monchengladbach |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-06 07:30 pm | Werder Bremen | |||
FC Koln | ||||
11-07 02:30 pm | Augsburg | |||
Hertha Berlin | ||||
11-07 02:30 pm | Mainz 05 | |||
Schalke 04 | ||||
11-07 02:30 pm | Stuttgart | |||
Eintracht Frankfurt | ||||
11-07 02:30 pm | Union Berlin | |||
Arminia Bielefeld | ||||
11-07 02:30 pm | RB Leipzig | |||
Freiburg | ||||
11-07 05:30 pm | Borussia Dortmund | |||
Bayern Munich | ||||
11-08 02:30 pm | Wolfsburg | |||
Hoffenheim | ||||
11-08 05:00 pm | Bayer Leverkusen | |||
Borussia Monchengladbach |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-06 07:30 pm | Werder Bremen | |||
FC Koln | ||||
11-07 02:30 pm | Augsburg | |||
Hertha Berlin | ||||
11-07 02:30 pm | Mainz 05 | |||
Schalke 04 | ||||
11-07 02:30 pm | Stuttgart | |||
Eintracht Frankfurt | ||||
11-07 02:30 pm | Union Berlin | |||
Arminia Bielefeld | ||||
11-07 02:30 pm | RB Leipzig | |||
Freiburg | ||||
11-07 05:30 pm | Borussia Dortmund | |||
Bayern Munich | ||||
11-08 02:30 pm | Wolfsburg | |||
Hoffenheim | ||||
11-08 05:00 pm | Bayer Leverkusen | |||
Borussia Monchengladbach |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-06 07:30 pm | Werder Bremen | |||
FC Koln | ||||
11-07 02:30 pm | Augsburg | |||
Hertha Berlin | ||||
11-07 02:30 pm | Mainz 05 | |||
Schalke 04 | ||||
11-07 02:30 pm | Stuttgart | |||
Eintracht Frankfurt | ||||
11-07 02:30 pm | Union Berlin | |||
Arminia Bielefeld | ||||
11-07 02:30 pm | RB Leipzig | |||
Freiburg | ||||
11-07 05:30 pm | Borussia Dortmund | |||
Bayern Munich | ||||
11-08 02:30 pm | Wolfsburg | |||
Hoffenheim | ||||
11-08 05:00 pm | Bayer Leverkusen | |||
Borussia Monchengladbach |
Your selections | Risk | To Win |