Please login before placing your bets
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 05:30 pm | Amazulu Fc | -105 $250 | $250 | $125 |
Black Leopards FC | 337 $250 | $250 | $125 | |
11-04 05:30 pm | Kaizer Chiefs | -150 $250 | $250 | $125 |
TS Galaxy | 480 $250 | $250 | $125 | |
11-04 05:30 pm | Supersport United | -134 $250 | $250 | $125 |
Stellenbosch | 424 $250 | $250 | $125 | |
11-04 05:30 pm | Bloemfontein Celtic | 261 $250 | $250 | $125 |
Orlando Pirates (SA) | 129 $250 | $250 | $125 | |
11-04 05:30 pm | Tshakhuma | 178 $250 | $250 | $125 |
Moroka Swallows | 214 $250 | $250 | $125 | |
11-04 05:30 pm | Baroka | 161 $250 | $250 | $125 |
Golden Arrows | 236 $250 | $250 | $125 | |
11-04 05:30 pm | Cape Town City | 326 $250 | $250 | $125 |
Mamelodi Sundowns | 112 $250 | $250 | $125 |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 05:30 pm | Amazulu Fc | 176 $100 | $100 | $100 |
Black Leopards FC | 389 $100 | $100 | $100 | |
11-04 05:30 pm | Kaizer Chiefs | 142 $100 | $100 | $100 |
TS Galaxy | 486 $100 | $100 | $100 | |
11-04 05:30 pm | Supersport United | 152 $100 | $100 | $100 |
Stellenbosch | 448 $100 | $100 | $100 | |
11-04 05:30 pm | Bloemfontein Celtic | 325 $100 | $100 | $100 |
Orlando Pirates (SA) | 203 $100 | $100 | $100 | |
11-04 05:30 pm | Tshakhuma | 253 $100 | $100 | $100 |
Moroka Swallows | 272 $100 | $100 | $100 | |
11-04 05:30 pm | Baroka | 233 $100 | $100 | $100 |
Golden Arrows | 298 $100 | $100 | $100 | |
11-04 05:30 pm | Cape Town City | 374 $100 | $100 | $100 |
Mamelodi Sundowns | 182 $100 | $100 | $100 |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 05:30 pm | Amazulu Fc | |||
Black Leopards FC | ||||
11-04 05:30 pm | Kaizer Chiefs | |||
TS Galaxy | ||||
11-04 05:30 pm | Supersport United | |||
Stellenbosch | ||||
11-04 05:30 pm | Bloemfontein Celtic | |||
Orlando Pirates (SA) | ||||
11-04 05:30 pm | Tshakhuma | |||
Moroka Swallows | ||||
11-04 05:30 pm | Baroka | |||
Golden Arrows | ||||
11-04 05:30 pm | Cape Town City | |||
Mamelodi Sundowns |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 05:30 pm | Amazulu Fc | |||
Black Leopards FC | ||||
11-04 05:30 pm | Kaizer Chiefs | |||
TS Galaxy | ||||
11-04 05:30 pm | Supersport United | |||
Stellenbosch | ||||
11-04 05:30 pm | Bloemfontein Celtic | |||
Orlando Pirates (SA) | ||||
11-04 05:30 pm | Tshakhuma | |||
Moroka Swallows | ||||
11-04 05:30 pm | Baroka | |||
Golden Arrows | ||||
11-04 05:30 pm | Cape Town City | |||
Mamelodi Sundowns |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 05:30 pm | Amazulu Fc | |||
Black Leopards FC | ||||
11-04 05:30 pm | Kaizer Chiefs | |||
TS Galaxy | ||||
11-04 05:30 pm | Supersport United | |||
Stellenbosch | ||||
11-04 05:30 pm | Bloemfontein Celtic | |||
Orlando Pirates (SA) | ||||
11-04 05:30 pm | Tshakhuma | |||
Moroka Swallows | ||||
11-04 05:30 pm | Baroka | |||
Golden Arrows | ||||
11-04 05:30 pm | Cape Town City | |||
Mamelodi Sundowns |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 05:30 pm | Amazulu Fc | |||
Black Leopards FC | ||||
11-04 05:30 pm | Kaizer Chiefs | |||
TS Galaxy | ||||
11-04 05:30 pm | Supersport United | |||
Stellenbosch | ||||
11-04 05:30 pm | Bloemfontein Celtic | |||
Orlando Pirates (SA) | ||||
11-04 05:30 pm | Tshakhuma | |||
Moroka Swallows | ||||
11-04 05:30 pm | Baroka | |||
Golden Arrows | ||||
11-04 05:30 pm | Cape Town City | |||
Mamelodi Sundowns |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 05:30 pm | Amazulu Fc | |||
Black Leopards FC | ||||
11-04 05:30 pm | Kaizer Chiefs | |||
TS Galaxy | ||||
11-04 05:30 pm | Supersport United | |||
Stellenbosch | ||||
11-04 05:30 pm | Bloemfontein Celtic | |||
Orlando Pirates (SA) | ||||
11-04 05:30 pm | Tshakhuma | |||
Moroka Swallows | ||||
11-04 05:30 pm | Baroka | |||
Golden Arrows | ||||
11-04 05:30 pm | Cape Town City | |||
Mamelodi Sundowns |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 05:30 pm | Amazulu Fc | |||
Black Leopards FC | ||||
11-04 05:30 pm | Kaizer Chiefs | |||
TS Galaxy | ||||
11-04 05:30 pm | Supersport United | |||
Stellenbosch | ||||
11-04 05:30 pm | Bloemfontein Celtic | |||
Orlando Pirates (SA) | ||||
11-04 05:30 pm | Tshakhuma | |||
Moroka Swallows | ||||
11-04 05:30 pm | Baroka | |||
Golden Arrows | ||||
11-04 05:30 pm | Cape Town City | |||
Mamelodi Sundowns |
Your selections | Risk | To Win |