Please login before placing your bets
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 04:30 pm | Fc Viikingit | 279 $250 | $250 | $125 |
Pk Keski-Uusimaa | -126 $250 | $250 | $125 | |
11-04 04:30 pm | Pallohonka | -141 $250 | $250 | $125 |
EPS | 331 $250 | $250 | $125 |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 04:30 pm | Fc Viikingit | 312 $100 | $100 | $100 |
Pk Keski-Uusimaa | 137 $100 | $100 | $100 | |
11-04 04:30 pm | Pallohonka | 130 $100 | $100 | $100 |
EPS | 354 $100 | $100 | $100 |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 04:30 pm | Fc Viikingit | |||
Pk Keski-Uusimaa | ||||
11-04 04:30 pm | Pallohonka | |||
EPS |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 04:30 pm | Fc Viikingit | |||
Pk Keski-Uusimaa | ||||
11-04 04:30 pm | Pallohonka | |||
EPS |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 04:30 pm | Fc Viikingit | |||
Pk Keski-Uusimaa | ||||
11-04 04:30 pm | Pallohonka | |||
EPS |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 04:30 pm | Fc Viikingit | |||
Pk Keski-Uusimaa | ||||
11-04 04:30 pm | Pallohonka | |||
EPS |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 04:30 pm | Fc Viikingit | |||
Pk Keski-Uusimaa | ||||
11-04 04:30 pm | Pallohonka | |||
EPS |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 04:30 pm | Fc Viikingit | |||
Pk Keski-Uusimaa | ||||
11-04 04:30 pm | Pallohonka | |||
EPS |
Your selections | Risk | To Win |