Please login before placing your bets
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-06 08:00 pm | Elche CF | 265 $3000 | $3000 | $1000 |
Celta Vigo | 128 $3000 | $3000 | $1000 | |
11-07 01:00 pm | Huesca | 120 $3000 | $3000 | $1000 |
Eibar | 293 $3000 | $3000 | $1000 | |
11-07 03:15 pm | Barcelona | -250 $3000 | $3000 | $1000 |
Real Betis | 718 $3000 | $3000 | $1000 | |
11-07 05:30 pm | Sevilla | -166 $3000 | $3000 | $1000 |
Osasuna | 567 $3000 | $3000 | $1000 | |
11-07 08:00 pm | Atletico Madrid | -226 $3000 | $3000 | $1000 |
Cadiz | 974 $3000 | $3000 | $1000 | |
11-08 01:00 pm | Getafe | 157 $3000 | $3000 | $1000 |
Villarreal CF | 224 $3000 | $3000 | $1000 | |
11-08 03:15 pm | Real Sociedad | -133 $3000 | $3000 | $1000 |
Granada CF | 398 $3000 | $3000 | $1000 | |
11-08 05:30 pm | Levante UD | 124 $3000 | $3000 | $1000 |
Alaves | 246 $3000 | $3000 | $1000 | |
11-08 05:30 pm | Real Valladolid CF | 252 $3000 | $3000 | $1000 |
Athletic Club Bilbao | 148 $3000 | $3000 | $1000 | |
11-08 08:00 pm | Valencia | 508 $3000 | $3000 | $1000 |
Real Madrid | -184 $3000 | $3000 | $1000 |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-06 08:00 pm | Elche CF | 347 $1000 | $1000 | $500 |
Celta Vigo | 218 $1000 | $1000 | $500 | |
11-07 01:00 pm | Huesca | 214 $1000 | $1000 | $500 |
Eibar | 378 $1000 | $1000 | $500 | |
11-07 03:15 pm | Barcelona | -110 $1000 | $1000 | $500 |
Real Betis | 581 $1000 | $1000 | $500 | |
11-07 05:30 pm | Sevilla | 138 $1000 | $1000 | $500 |
Osasuna | 560 $1000 | $1000 | $500 | |
11-07 08:00 pm | Atletico Madrid | 111 $1000 | $1000 | $500 |
Cadiz | 879 $1000 | $1000 | $500 | |
11-08 01:00 pm | Getafe | 244 $1000 | $1000 | $500 |
Villarreal CF | 304 $1000 | $1000 | $500 | |
11-08 03:15 pm | Real Sociedad | 147 $1000 | $1000 | $500 |
Granada CF | 429 $1000 | $1000 | $500 | |
11-08 05:30 pm | Levante UD | 203 $1000 | $1000 | $500 |
Alaves | 306 $1000 | $1000 | $500 | |
11-08 05:30 pm | Real Valladolid CF | 337 $1000 | $1000 | $500 |
Athletic Club Bilbao | 243 $1000 | $1000 | $500 | |
11-08 08:00 pm | Valencia | 479 $1000 | $1000 | $500 |
Real Madrid | 111 $1000 | $1000 | $500 |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-06 08:00 pm | Elche CF | |||
Celta Vigo | ||||
11-07 01:00 pm | Huesca | |||
Eibar | ||||
11-07 03:15 pm | Barcelona | |||
Real Betis | ||||
11-07 05:30 pm | Sevilla | |||
Osasuna | ||||
11-07 08:00 pm | Atletico Madrid | |||
Cadiz | ||||
11-08 01:00 pm | Getafe | |||
Villarreal CF | ||||
11-08 03:15 pm | Real Sociedad | |||
Granada CF | ||||
11-08 05:30 pm | Levante UD | |||
Alaves | ||||
11-08 05:30 pm | Real Valladolid CF | |||
Athletic Club Bilbao | ||||
11-08 08:00 pm | Valencia | |||
Real Madrid |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-06 08:00 pm | Elche CF | |||
Celta Vigo | ||||
11-07 01:00 pm | Huesca | |||
Eibar | ||||
11-07 03:15 pm | Barcelona | |||
Real Betis | ||||
11-07 05:30 pm | Sevilla | |||
Osasuna | ||||
11-07 08:00 pm | Atletico Madrid | |||
Cadiz | ||||
11-08 01:00 pm | Getafe | |||
Villarreal CF | ||||
11-08 03:15 pm | Real Sociedad | |||
Granada CF | ||||
11-08 05:30 pm | Levante UD | |||
Alaves | ||||
11-08 05:30 pm | Real Valladolid CF | |||
Athletic Club Bilbao | ||||
11-08 08:00 pm | Valencia | |||
Real Madrid |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-06 08:00 pm | Elche CF | |||
Celta Vigo | ||||
11-07 01:00 pm | Huesca | |||
Eibar | ||||
11-07 03:15 pm | Barcelona | |||
Real Betis | ||||
11-07 05:30 pm | Sevilla | |||
Osasuna | ||||
11-07 08:00 pm | Atletico Madrid | |||
Cadiz | ||||
11-08 01:00 pm | Getafe | |||
Villarreal CF | ||||
11-08 03:15 pm | Real Sociedad | |||
Granada CF | ||||
11-08 05:30 pm | Levante UD | |||
Alaves | ||||
11-08 05:30 pm | Real Valladolid CF | |||
Athletic Club Bilbao | ||||
11-08 08:00 pm | Valencia | |||
Real Madrid |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-06 08:00 pm | Elche CF | |||
Celta Vigo | ||||
11-07 01:00 pm | Huesca | |||
Eibar | ||||
11-07 03:15 pm | Barcelona | |||
Real Betis | ||||
11-07 05:30 pm | Sevilla | |||
Osasuna | ||||
11-07 08:00 pm | Atletico Madrid | |||
Cadiz | ||||
11-08 01:00 pm | Getafe | |||
Villarreal CF | ||||
11-08 03:15 pm | Real Sociedad | |||
Granada CF | ||||
11-08 05:30 pm | Levante UD | |||
Alaves | ||||
11-08 05:30 pm | Real Valladolid CF | |||
Athletic Club Bilbao | ||||
11-08 08:00 pm | Valencia | |||
Real Madrid |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-06 08:00 pm | Elche CF | |||
Celta Vigo | ||||
11-07 01:00 pm | Huesca | |||
Eibar | ||||
11-07 03:15 pm | Barcelona | |||
Real Betis | ||||
11-07 05:30 pm | Sevilla | |||
Osasuna | ||||
11-07 08:00 pm | Atletico Madrid | |||
Cadiz | ||||
11-08 01:00 pm | Getafe | |||
Villarreal CF | ||||
11-08 03:15 pm | Real Sociedad | |||
Granada CF | ||||
11-08 05:30 pm | Levante UD | |||
Alaves | ||||
11-08 05:30 pm | Real Valladolid CF | |||
Athletic Club Bilbao | ||||
11-08 08:00 pm | Valencia | |||
Real Madrid |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-06 08:00 pm | Elche CF | |||
Celta Vigo | ||||
11-07 01:00 pm | Huesca | |||
Eibar | ||||
11-07 03:15 pm | Barcelona | |||
Real Betis | ||||
11-07 05:30 pm | Sevilla | |||
Osasuna | ||||
11-07 08:00 pm | Atletico Madrid | |||
Cadiz | ||||
11-08 01:00 pm | Getafe | |||
Villarreal CF | ||||
11-08 03:15 pm | Real Sociedad | |||
Granada CF | ||||
11-08 05:30 pm | Levante UD | |||
Alaves | ||||
11-08 05:30 pm | Real Valladolid CF | |||
Athletic Club Bilbao | ||||
11-08 08:00 pm | Valencia | |||
Real Madrid |
Your selections | Risk | To Win |