Please login before placing your bets
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 06:00 pm | Odd Bk | -114 $250 | $250 | $125 |
Viking Fk | 281 $250 | $250 | $125 | |
11-07 05:00 pm | Mjondalen | 172 $500 | $500 | $250 |
Stromsgodset If | 153 $500 | $500 | $250 | |
11-07 07:30 pm | Brann | 126 $500 | $500 | $250 |
Haugesund | 228 $500 | $500 | $250 | |
11-08 05:00 pm | Ik Start | 168 $500 | $500 | $250 |
Sarpsborg 08 FF | 159 $500 | $500 | $250 | |
11-08 05:00 pm | Viking Fk | 226 $500 | $500 | $250 |
Rosenborg Bk | 112 $500 | $500 | $250 | |
11-08 05:00 pm | Bodo Glimt | -474 $500 | $500 | $250 |
Aalesunds | 1209 $500 | $500 | $250 | |
11-08 05:00 pm | Molde Fk | -176 $500 | $500 | $250 |
Kristiansund Bk | 454 $500 | $500 | $250 | |
11-08 05:00 pm | Sandefjord | 182 $500 | $500 | $250 |
Stabaek | 168 $500 | $500 | $250 | |
11-08 07:30 pm | Valerenga | -110 $500 | $500 | $250 |
Odd Bk | 285 $500 | $500 | $250 |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 06:00 pm | Odd Bk | 137 $100 | $100 | $100 |
Viking Fk | 309 $100 | $100 | $100 | |
11-07 05:00 pm | Mjondalen | 237 $175 | $175 | $175 |
Stromsgodset If | 214 $175 | $175 | $175 | |
11-07 07:30 pm | Brann | 188 $175 | $175 | $175 |
Haugesund | 289 $175 | $175 | $175 | |
11-08 05:00 pm | Ik Start | 229 $175 | $175 | $175 |
Sarpsborg 08 FF | 227 $175 | $175 | $175 | |
11-08 05:00 pm | Viking Fk | 271 $175 | $175 | $175 |
Rosenborg Bk | 173 $175 | $175 | $175 | |
11-08 05:00 pm | Bodo Glimt | -182 $175 | $175 | $175 |
Aalesunds | 806 $175 | $175 | $175 | |
11-08 05:00 pm | Molde Fk | 108 $175 | $175 | $175 |
Kristiansund Bk | 411 $175 | $175 | $175 | |
11-08 05:00 pm | Sandefjord | 235 $175 | $175 | $175 |
Stabaek | 223 $175 | $175 | $175 | |
11-08 07:30 pm | Valerenga | 150 $175 | $175 | $175 |
Odd Bk | 326 $175 | $175 | $175 |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 06:00 pm | Odd Bk | |||
Viking Fk | ||||
11-07 05:00 pm | Mjondalen | |||
Stromsgodset If | ||||
11-07 07:30 pm | Brann | |||
Haugesund | ||||
11-08 05:00 pm | Ik Start | |||
Sarpsborg 08 FF | ||||
11-08 05:00 pm | Viking Fk | |||
Rosenborg Bk | ||||
11-08 05:00 pm | Bodo Glimt | |||
Aalesunds | ||||
11-08 05:00 pm | Molde Fk | |||
Kristiansund Bk | ||||
11-08 05:00 pm | Sandefjord | |||
Stabaek | ||||
11-08 07:30 pm | Valerenga | |||
Odd Bk |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 06:00 pm | Odd Bk | |||
Viking Fk | ||||
11-07 05:00 pm | Mjondalen | |||
Stromsgodset If | ||||
11-07 07:30 pm | Brann | |||
Haugesund | ||||
11-08 05:00 pm | Ik Start | |||
Sarpsborg 08 FF | ||||
11-08 05:00 pm | Viking Fk | |||
Rosenborg Bk | ||||
11-08 05:00 pm | Bodo Glimt | |||
Aalesunds | ||||
11-08 05:00 pm | Molde Fk | |||
Kristiansund Bk | ||||
11-08 05:00 pm | Sandefjord | |||
Stabaek | ||||
11-08 07:30 pm | Valerenga | |||
Odd Bk |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 06:00 pm | Odd Bk | |||
Viking Fk | ||||
11-07 05:00 pm | Mjondalen | |||
Stromsgodset If | ||||
11-07 07:30 pm | Brann | |||
Haugesund | ||||
11-08 05:00 pm | Ik Start | |||
Sarpsborg 08 FF | ||||
11-08 05:00 pm | Viking Fk | |||
Rosenborg Bk | ||||
11-08 05:00 pm | Bodo Glimt | |||
Aalesunds | ||||
11-08 05:00 pm | Molde Fk | |||
Kristiansund Bk | ||||
11-08 05:00 pm | Sandefjord | |||
Stabaek | ||||
11-08 07:30 pm | Valerenga | |||
Odd Bk |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 06:00 pm | Odd Bk | |||
Viking Fk | ||||
11-07 05:00 pm | Mjondalen | |||
Stromsgodset If | ||||
11-07 07:30 pm | Brann | |||
Haugesund | ||||
11-08 05:00 pm | Ik Start | |||
Sarpsborg 08 FF | ||||
11-08 05:00 pm | Viking Fk | |||
Rosenborg Bk | ||||
11-08 05:00 pm | Bodo Glimt | |||
Aalesunds | ||||
11-08 05:00 pm | Molde Fk | |||
Kristiansund Bk | ||||
11-08 05:00 pm | Sandefjord | |||
Stabaek | ||||
11-08 07:30 pm | Valerenga | |||
Odd Bk |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 06:00 pm | Odd Bk | |||
Viking Fk | ||||
11-07 05:00 pm | Mjondalen | |||
Stromsgodset If | ||||
11-07 07:30 pm | Brann | |||
Haugesund | ||||
11-08 05:00 pm | Ik Start | |||
Sarpsborg 08 FF | ||||
11-08 05:00 pm | Viking Fk | |||
Rosenborg Bk | ||||
11-08 05:00 pm | Bodo Glimt | |||
Aalesunds | ||||
11-08 05:00 pm | Molde Fk | |||
Kristiansund Bk | ||||
11-08 05:00 pm | Sandefjord | |||
Stabaek | ||||
11-08 07:30 pm | Valerenga | |||
Odd Bk |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 06:00 pm | Odd Bk | |||
Viking Fk | ||||
11-07 05:00 pm | Mjondalen | |||
Stromsgodset If | ||||
11-07 07:30 pm | Brann | |||
Haugesund | ||||
11-08 05:00 pm | Ik Start | |||
Sarpsborg 08 FF | ||||
11-08 05:00 pm | Viking Fk | |||
Rosenborg Bk | ||||
11-08 05:00 pm | Bodo Glimt | |||
Aalesunds | ||||
11-08 05:00 pm | Molde Fk | |||
Kristiansund Bk | ||||
11-08 05:00 pm | Sandefjord | |||
Stabaek | ||||
11-08 07:30 pm | Valerenga | |||
Odd Bk |
Your selections | Risk | To Win |