Please login before placing your bets
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 04:00 pm | Genoa | 145 $9000 | $9000 | $3000 |
Torino | 192 $9000 | $9000 | $3000 | |
11-06 07:45 pm | Sassuolo | 101 $6000 | $6000 | $2000 |
Udinese | 278 $6000 | $6000 | $2000 | |
11-07 02:00 pm | Cagliari | 198 $3000 | $3000 | $1000 |
Sampdoria | 141 $3000 | $3000 | $1000 | |
11-07 05:00 pm | Benevento | 113 $3000 | $3000 | $1000 |
Spezia | 248 $3000 | $3000 | $1000 | |
11-07 07:45 pm | Parma FC | 260 $3000 | $3000 | $1000 |
Fiorentina | 108 $3000 | $3000 | $1000 | |
11-08 11:30 am | Lazio | 270 $3000 | $3000 | $1000 |
Juventus | -101 $3000 | $3000 | $1000 | |
11-08 02:00 pm | Torino | 116 $3000 | $3000 | $1000 |
Crotone | 247 $3000 | $3000 | $1000 | |
11-08 02:00 pm | Atalanta BC | 184 $3000 | $3000 | $1000 |
FC Internazionale | 143 $3000 | $3000 | $1000 | |
11-08 02:00 pm | Genoa | 473 $3000 | $3000 | $1000 |
AS Roma | -170 $3000 | $3000 | $1000 | |
11-08 05:00 pm | Bologna | 392 $3000 | $3000 | $1000 |
Napoli | -142 $3000 | $3000 | $1000 | |
11-08 07:45 pm | AC Milan | -207 $3000 | $3000 | $1000 |
Hellas Verona FC | 582 $3000 | $3000 | $1000 |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 04:00 pm | Genoa | 215 $3000 | $3000 | $1500 |
Torino | 251 $3000 | $3000 | $1500 | |
11-06 07:45 pm | Sassuolo | 157 $2000 | $2000 | $1000 |
Udinese | 309 $2000 | $2000 | $1000 | |
11-07 02:00 pm | Cagliari | 247 $1000 | $1000 | $500 |
Sampdoria | 200 $1000 | $1000 | $500 | |
11-07 05:00 pm | Benevento | 169 $1000 | $1000 | $500 |
Spezia | 285 $1000 | $1000 | $500 | |
11-07 07:45 pm | Parma FC | 298 $1000 | $1000 | $500 |
Fiorentina | 169 $1000 | $1000 | $500 | |
11-08 11:30 am | Lazio | 308 $1000 | $1000 | $500 |
Juventus | 162 $1000 | $1000 | $500 | |
11-08 02:00 pm | Torino | 183 $1000 | $1000 | $500 |
Crotone | 292 $1000 | $1000 | $500 | |
11-08 02:00 pm | Atalanta BC | 219 $1000 | $1000 | $500 |
FC Internazionale | 196 $1000 | $1000 | $500 | |
11-08 02:00 pm | Genoa | 443 $1000 | $1000 | $500 |
AS Roma | 115 $1000 | $1000 | $500 | |
11-08 05:00 pm | Bologna | 384 $1000 | $1000 | $500 |
Napoli | 125 $1000 | $1000 | $500 | |
11-08 07:45 pm | AC Milan | 103 $1000 | $1000 | $500 |
Hellas Verona FC | 511 $1000 | $1000 | $500 |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 04:00 pm | Genoa | |||
Torino | ||||
11-06 07:45 pm | Sassuolo | |||
Udinese | ||||
11-07 02:00 pm | Cagliari | |||
Sampdoria | ||||
11-07 05:00 pm | Benevento | |||
Spezia | ||||
11-07 07:45 pm | Parma FC | |||
Fiorentina | ||||
11-08 11:30 am | Lazio | |||
Juventus | ||||
11-08 02:00 pm | Torino | |||
Crotone | ||||
11-08 02:00 pm | Atalanta BC | |||
FC Internazionale | ||||
11-08 02:00 pm | Genoa | |||
AS Roma | ||||
11-08 05:00 pm | Bologna | |||
Napoli | ||||
11-08 07:45 pm | AC Milan | |||
Hellas Verona FC |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 04:00 pm | Genoa | |||
Torino | ||||
11-06 07:45 pm | Sassuolo | |||
Udinese | ||||
11-07 02:00 pm | Cagliari | |||
Sampdoria | ||||
11-07 05:00 pm | Benevento | |||
Spezia | ||||
11-07 07:45 pm | Parma FC | |||
Fiorentina | ||||
11-08 11:30 am | Lazio | |||
Juventus | ||||
11-08 02:00 pm | Torino | |||
Crotone | ||||
11-08 02:00 pm | Atalanta BC | |||
FC Internazionale | ||||
11-08 02:00 pm | Genoa | |||
AS Roma | ||||
11-08 05:00 pm | Bologna | |||
Napoli | ||||
11-08 07:45 pm | AC Milan | |||
Hellas Verona FC |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 04:00 pm | Genoa | |||
Torino | ||||
11-06 07:45 pm | Sassuolo | |||
Udinese | ||||
11-07 02:00 pm | Cagliari | |||
Sampdoria | ||||
11-07 05:00 pm | Benevento | |||
Spezia | ||||
11-07 07:45 pm | Parma FC | |||
Fiorentina | ||||
11-08 11:30 am | Lazio | |||
Juventus | ||||
11-08 02:00 pm | Torino | |||
Crotone | ||||
11-08 02:00 pm | Atalanta BC | |||
FC Internazionale | ||||
11-08 02:00 pm | Genoa | |||
AS Roma | ||||
11-08 05:00 pm | Bologna | |||
Napoli | ||||
11-08 07:45 pm | AC Milan | |||
Hellas Verona FC |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 04:00 pm | Genoa | |||
Torino | ||||
11-06 07:45 pm | Sassuolo | |||
Udinese | ||||
11-07 02:00 pm | Cagliari | |||
Sampdoria | ||||
11-07 05:00 pm | Benevento | |||
Spezia | ||||
11-07 07:45 pm | Parma FC | |||
Fiorentina | ||||
11-08 11:30 am | Lazio | |||
Juventus | ||||
11-08 02:00 pm | Torino | |||
Crotone | ||||
11-08 02:00 pm | Atalanta BC | |||
FC Internazionale | ||||
11-08 02:00 pm | Genoa | |||
AS Roma | ||||
11-08 05:00 pm | Bologna | |||
Napoli | ||||
11-08 07:45 pm | AC Milan | |||
Hellas Verona FC |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 04:00 pm | Genoa | |||
Torino | ||||
11-06 07:45 pm | Sassuolo | |||
Udinese | ||||
11-07 02:00 pm | Cagliari | |||
Sampdoria | ||||
11-07 05:00 pm | Benevento | |||
Spezia | ||||
11-07 07:45 pm | Parma FC | |||
Fiorentina | ||||
11-08 11:30 am | Lazio | |||
Juventus | ||||
11-08 02:00 pm | Torino | |||
Crotone | ||||
11-08 02:00 pm | Atalanta BC | |||
FC Internazionale | ||||
11-08 02:00 pm | Genoa | |||
AS Roma | ||||
11-08 05:00 pm | Bologna | |||
Napoli | ||||
11-08 07:45 pm | AC Milan | |||
Hellas Verona FC |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 04:00 pm | Genoa | |||
Torino | ||||
11-06 07:45 pm | Sassuolo | |||
Udinese | ||||
11-07 02:00 pm | Cagliari | |||
Sampdoria | ||||
11-07 05:00 pm | Benevento | |||
Spezia | ||||
11-07 07:45 pm | Parma FC | |||
Fiorentina | ||||
11-08 11:30 am | Lazio | |||
Juventus | ||||
11-08 02:00 pm | Torino | |||
Crotone | ||||
11-08 02:00 pm | Atalanta BC | |||
FC Internazionale | ||||
11-08 02:00 pm | Genoa | |||
AS Roma | ||||
11-08 05:00 pm | Bologna | |||
Napoli | ||||
11-08 07:45 pm | AC Milan | |||
Hellas Verona FC |
Your selections | Risk | To Win |