Please login before placing your bets
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-03 10:15 pm | Bolivar | -408 $750 | $750 | $375 |
Audax Italiano | 979 $750 | $750 | $375 | |
11-03 10:15 pm | Liverpool Montevideo | -310 $750 | $750 | $375 |
Sport Huancayo | 888 $750 | $750 | $375 | |
11-04 12:30 am | Deportes Tolima | -128 $500 | $500 | $250 |
Union La Calera | 390 $500 | $500 | $250 | |
11-06 12:30 am | Atletico Tucuman | 157 $250 | $250 | $125 |
Independiente | 234 $250 | $250 | $125 |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-03 10:15 pm | Bolivar | -144 $250 | $250 | $250 |
Audax Italiano | 669 $250 | $250 | $250 | |
11-03 10:15 pm | Liverpool Montevideo | -116 $250 | $250 | $250 |
Sport Huancayo | 697 $250 | $250 | $250 | |
11-04 12:30 am | Deportes Tolima | 155 $175 | $175 | $175 |
Union La Calera | 431 $175 | $175 | $175 | |
11-06 12:30 am | Atletico Tucuman | 212 $100 | $100 | $100 |
Independiente | 269 $100 | $100 | $100 |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-03 10:15 pm | Bolivar | |||
Audax Italiano | ||||
11-03 10:15 pm | Liverpool Montevideo | |||
Sport Huancayo | ||||
11-04 12:30 am | Deportes Tolima | |||
Union La Calera | ||||
11-06 12:30 am | Atletico Tucuman | |||
Independiente |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-03 10:15 pm | Bolivar | |||
Audax Italiano | ||||
11-03 10:15 pm | Liverpool Montevideo | |||
Sport Huancayo | ||||
11-04 12:30 am | Deportes Tolima | |||
Union La Calera | ||||
11-06 12:30 am | Atletico Tucuman | |||
Independiente |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-03 10:15 pm | Bolivar | |||
Audax Italiano | ||||
11-03 10:15 pm | Liverpool Montevideo | |||
Sport Huancayo | ||||
11-04 12:30 am | Deportes Tolima | |||
Union La Calera | ||||
11-06 12:30 am | Atletico Tucuman | |||
Independiente |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-03 10:15 pm | Bolivar | |||
Audax Italiano | ||||
11-03 10:15 pm | Liverpool Montevideo | |||
Sport Huancayo | ||||
11-04 12:30 am | Deportes Tolima | |||
Union La Calera | ||||
11-06 12:30 am | Atletico Tucuman | |||
Independiente |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-03 10:15 pm | Bolivar | |||
Audax Italiano | ||||
11-03 10:15 pm | Liverpool Montevideo | |||
Sport Huancayo | ||||
11-04 12:30 am | Deportes Tolima | |||
Union La Calera | ||||
11-06 12:30 am | Atletico Tucuman | |||
Independiente |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-03 10:15 pm | Bolivar | |||
Audax Italiano | ||||
11-03 10:15 pm | Liverpool Montevideo | |||
Sport Huancayo | ||||
11-04 12:30 am | Deportes Tolima | |||
Union La Calera | ||||
11-06 12:30 am | Atletico Tucuman | |||
Independiente |
Your selections | Risk | To Win |