Please login before placing your bets
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
06-11 07:00 pm | Turkey | 781 $1500 | $1500 | $750 |
Italy | -207 $1500 | $1500 | $750 | |
06-12 01:00 pm | Wales | 260 $1500 | $1500 | $750 |
Switzerland | 129 $1500 | $1500 | $750 | |
06-12 04:00 pm | Denmark | -207 $1500 | $1500 | $750 |
Finland | 632 $1500 | $1500 | $750 | |
06-12 07:00 pm | Belgium | -127 $1500 | $1500 | $750 |
Russia | 376 $1500 | $1500 | $750 | |
06-13 01:00 pm | England | -120 $1500 | $1500 | $750 |
Croatia | 362 $1500 | $1500 | $750 | |
06-13 07:00 pm | Netherlands | -177 $1500 | $1500 | $750 |
Ukraine | 543 $1500 | $1500 | $750 | |
06-14 07:00 pm | Spain | -281 $1500 | $1500 | $750 |
Sweden | 827 $1500 | $1500 | $750 | |
06-15 07:00 pm | France | 218 $1500 | $1500 | $750 |
Germany | 145 $1500 | $1500 | $750 |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
06-11 07:00 pm | Turkey | 654 $500 | $500 | $500 |
Italy | 108 $500 | $500 | $500 | |
06-12 01:00 pm | Wales | 319 $500 | $500 | $500 |
Switzerland | 202 $500 | $500 | $500 | |
06-12 04:00 pm | Denmark | 112 $500 | $500 | $500 |
Finland | 563 $500 | $500 | $500 | |
06-12 07:00 pm | Belgium | 147 $500 | $500 | $500 |
Russia | 397 $500 | $500 | $500 | |
06-13 01:00 pm | England | 153 $500 | $500 | $500 |
Croatia | 387 $500 | $500 | $500 | |
06-13 07:00 pm | Netherlands | 124 $500 | $500 | $500 |
Ukraine | 511 $500 | $500 | $500 | |
06-14 07:00 pm | Spain | -109 $500 | $500 | $500 |
Sweden | 657 $500 | $500 | $500 | |
06-15 07:00 pm | France | 280 $500 | $500 | $500 |
Germany | 213 $500 | $500 | $500 |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
06-11 07:00 pm | Turkey | |||
Italy | ||||
06-12 01:00 pm | Wales | |||
Switzerland | ||||
06-12 04:00 pm | Denmark | |||
Finland | ||||
06-12 07:00 pm | Belgium | |||
Russia | ||||
06-13 01:00 pm | England | |||
Croatia | ||||
06-13 07:00 pm | Netherlands | |||
Ukraine | ||||
06-14 07:00 pm | Spain | |||
Sweden | ||||
06-15 07:00 pm | France | |||
Germany |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
06-11 07:00 pm | Turkey | |||
Italy | ||||
06-12 01:00 pm | Wales | |||
Switzerland | ||||
06-12 04:00 pm | Denmark | |||
Finland | ||||
06-12 07:00 pm | Belgium | |||
Russia | ||||
06-13 01:00 pm | England | |||
Croatia | ||||
06-13 07:00 pm | Netherlands | |||
Ukraine | ||||
06-14 07:00 pm | Spain | |||
Sweden | ||||
06-15 07:00 pm | France | |||
Germany |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
06-11 07:00 pm | Turkey | |||
Italy | ||||
06-12 01:00 pm | Wales | |||
Switzerland | ||||
06-12 04:00 pm | Denmark | |||
Finland | ||||
06-12 07:00 pm | Belgium | |||
Russia | ||||
06-13 01:00 pm | England | |||
Croatia | ||||
06-13 07:00 pm | Netherlands | |||
Ukraine | ||||
06-14 07:00 pm | Spain | |||
Sweden | ||||
06-15 07:00 pm | France | |||
Germany |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
06-11 07:00 pm | Turkey | |||
Italy | ||||
06-12 01:00 pm | Wales | |||
Switzerland | ||||
06-12 04:00 pm | Denmark | |||
Finland | ||||
06-12 07:00 pm | Belgium | |||
Russia | ||||
06-13 01:00 pm | England | |||
Croatia | ||||
06-13 07:00 pm | Netherlands | |||
Ukraine | ||||
06-14 07:00 pm | Spain | |||
Sweden | ||||
06-15 07:00 pm | France | |||
Germany |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
06-11 07:00 pm | Turkey | |||
Italy | ||||
06-12 01:00 pm | Wales | |||
Switzerland | ||||
06-12 04:00 pm | Denmark | |||
Finland | ||||
06-12 07:00 pm | Belgium | |||
Russia | ||||
06-13 01:00 pm | England | |||
Croatia | ||||
06-13 07:00 pm | Netherlands | |||
Ukraine | ||||
06-14 07:00 pm | Spain | |||
Sweden | ||||
06-15 07:00 pm | France | |||
Germany |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
06-11 07:00 pm | Turkey | |||
Italy | ||||
06-12 01:00 pm | Wales | |||
Switzerland | ||||
06-12 04:00 pm | Denmark | |||
Finland | ||||
06-12 07:00 pm | Belgium | |||
Russia | ||||
06-13 01:00 pm | England | |||
Croatia | ||||
06-13 07:00 pm | Netherlands | |||
Ukraine | ||||
06-14 07:00 pm | Spain | |||
Sweden | ||||
06-15 07:00 pm | France | |||
Germany |
Your selections | Risk | To Win |