Please login before placing your bets
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 11:30 am | MZKS Chrobry Glogow | 278 $250 | $250 | $125 |
Nieciecza | 115 $250 | $250 | $125 | |
11-04 02:00 pm | Zaglebie Sosnowiec | 103 $250 | $250 | $125 |
CWKS Resovia Rzeszow | 275 $250 | $250 | $125 |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 11:30 am | MZKS Chrobry Glogow | 334 $100 | $100 | $100 |
Nieciecza | 186 $100 | $100 | $100 | |
11-04 02:00 pm | Zaglebie Sosnowiec | 178 $100 | $100 | $100 |
CWKS Resovia Rzeszow | 339 $100 | $100 | $100 |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 11:30 am | MZKS Chrobry Glogow | |||
Nieciecza | ||||
11-04 02:00 pm | Zaglebie Sosnowiec | |||
CWKS Resovia Rzeszow |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 11:30 am | MZKS Chrobry Glogow | |||
Nieciecza | ||||
11-04 02:00 pm | Zaglebie Sosnowiec | |||
CWKS Resovia Rzeszow |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 11:30 am | MZKS Chrobry Glogow | |||
Nieciecza | ||||
11-04 02:00 pm | Zaglebie Sosnowiec | |||
CWKS Resovia Rzeszow |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 11:30 am | MZKS Chrobry Glogow | |||
Nieciecza | ||||
11-04 02:00 pm | Zaglebie Sosnowiec | |||
CWKS Resovia Rzeszow |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 11:30 am | MZKS Chrobry Glogow | |||
Nieciecza | ||||
11-04 02:00 pm | Zaglebie Sosnowiec | |||
CWKS Resovia Rzeszow |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
11-04 11:30 am | MZKS Chrobry Glogow | |||
Nieciecza | ||||
11-04 02:00 pm | Zaglebie Sosnowiec | |||
CWKS Resovia Rzeszow |
Your selections | Risk | To Win |